意甲
2026赛季 · 第 21 轮 · 20 支球队
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 近 5 场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 平胜胜胜胜 | 13 |
| 2 | 国际米兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 平胜胜胜胜 | 13 |
| 3 | 拉齐奥 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 胜平胜胜胜 | 13 |
| 4 | 卡利亚里 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 胜胜胜负胜 | 12 |
| 5 | AC米兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 胜平平胜胜 | 11 |
| 6 | 弗罗西诺内 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 胜平胜胜负 | 10 |
| 7 | 尤文图斯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 胜负平胜胜 | 10 |
| 8 | 科莫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 负胜胜胜平 | 10 |
| 9 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 平胜负负胜 | 7 |
| 10 | 萨索洛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 负胜平胜负 | 7 |
| 11 | 亚特兰大 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 负负负胜胜 | 6 |
| 12 | 莱切 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 负胜负负胜 | 6 |
| 13 | 乌迪内斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 负负负胜平 | 4 |
| 14 | 都灵 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 平负胜负负 | 4 |
| 15 | 帕尔马 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 胜负平负负 | 4 |
| 16 | 蒙扎 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 胜负平负负 | 4 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 平胜负负负 | 4 |
| 18 | 博洛尼亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 平负平负负 | 2 |
| 19 | 热那亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 负平负负负 | 1 |
| 20 | 威尼斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 负负负负负 | 0 |
欧冠区降级区胜平负← 横滑查看更多 →